In de begroting 2025 hebben we risico-inschattingen gedefinieerd van in totaal € 6,17 miljoen. Rekening houdend met de in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen toe te passen waarschijnlijkheidsfactor van 90%, komen de totale risico’s uit op € 5,55 miljoen. Niet alle risico’s doen zich namelijk gelijktijdig voor.
Er deden zich in het afgelopen jaar een tweetal risico's voor die gevolgen hadden op onze financiële middelen. Denk hierbij aan de uitvoering van de 3 Decentralisaties het budget moest bijgesteld worden met een bedrag van € 871.000 en aan het risico op Personeel en Organisatie. De decentrale overheden die aan het recente onderzoek naar de omvang van de overdrachtswaarde van Appa naar ABP hebben meegedaan, dienen bij de verantwoording over begrotingsjaar 2025 de hoogte van de voorziening en eventueel aanwezige kapitaalverzekeringen per 31 december gelijk te stellen aan de prognose op basis van het uitgevoerde onderzoek. Dit betekent een dotatie in de voorziening van in totaal € 798.000 die in de jaarstukken 2025 is verwerkt.
Hieronder een overzicht van de gedefinieerde risico-inschattingen voor het jaar 2025 en welke risico's zich in 2025 daadwerkelijk hebben voorgedaan.
Risico's | Begroting 2025 | Risico's die in 2025 werkelijk voordeden |
|---|---|---|
Grondexploitaties: | ||
Algemene risico's grondexploitaties | 373.000 | Nee |
Specifieke risico's grondexploitaties | 30.000 | Nee |
Verbonden partijen: | ||
Risico's verbonden partijen | 76.000 | Nee |
Openeinde regelingen: | ||
Uitvoering 3 Decentralisaties | 750.000 | Ja |
Overige risico's | ||
Personeel & organisatie (bedrijfsvoering) | 1.631.000 | Ja |
Boven formatief/formatie uitbreiding met tijdelijke dekking | - | Nee |
Cybersecurity incident | 280.000 | Nee |
Ontwikkelingen gemeentefonds | 480.000 | Nee |
Tekort stelpost loon- en prijscompensatie | - | Nee |
Crisisbeheersing en rampenbestrijding | 100.000 | Nee |
Renteontwikkeling | 250.000 | Nee |
Besparingsverliezen ombuigingen | 2.000.000 | Nee |
Ontvlechtingskosten Avri-Ibor | 200.000 | Nee |
Ontwikkelingen verzekeringen | - | Nee |
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) | - | Nee |
Huisvesting voorziening onderwijs | - | Nee |
Structurele financiële effecten Omgevingswet | - | Nee |
Oorlog Oekraïne en opvang vluchtelingen | - | Nee |
Totaal | 6.170.000 | |
Waarschijnlijkheidsfactor | 90% | |
Totaal risico's * waarschijnlijkheidsfactor | 5.553.000 | |
