Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ACTIVA | PASSIVA | ||||
Omschrijving | 2025 | 2024 | Omschrijving | 2025 | 2024 |
Vaste activa | Vaste passiva | ||||
Immaterieel | Eigen vermogen | ||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 80 | 26 | Algemene reserve | 20.656 | 22.177 |
Totaal immaterieel | 80 | 26 | Overige bestemmingsreserves | 15.085 | 16.786 |
Gerealiseerd resultaat | 16.693 | 147 | |||
Totaal eigen vermogen | 52.434 | 39.110 | |||
Materieel | Voorzieningen | 4.897 | 3.518 | ||
Investeringen met economisch nut | 47.356 | 41.873 | Totaal voorzieningen | 4.897 | 3.518 |
Investeringen met economisch nut (heffingen) | 19.694 | 19.404 | |||
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut vanaf 2017 | 4.510 | 3.994 | |||
Totaal materieel | 71.560 | 65.271 | |||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | |||||
Financieel | Onderhandse leningen binnenlandse banken | 12.559 | 13.386 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 106 | 106 | Onderhandse leningen openbare lichamen | 19.000 | 19.500 |
Overige langlopende geldleningen | 924 | 975 | Waarborgsommen | 3 | 3 |
Overige uitzettingen | 758 | 864 | Totaal vaste schulden > 1 jaar | 31.562 | 32.889 |
Totaal financieel | 1.788 | 1.945 | |||
Totaal vaste activa | 73.428 | 67.242 | Totaal vaste passiva | 88.893 | 75.517 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||
Voorraden | |||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 1.711 | 1.441 | |||
Totaal voorraden | 1.711 | 1.441 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.086 | 6.533 | |||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 0 | 3.000 | Overige schulden | 5.669 | 6.313 |
Schatkistbankieren bij het Rijk | 17.116 | 6.901 | Totaal vlottende schulden < 1 jaar | 5.669 | 6.313 |
Overige vorderingen | 2.547 | 3.182 | |||
Totaal uitzettingen < 1 jaar | 26.749 | 19.616 | |||
Liquide middelen | |||||
Kas- en banksaldi | 619 | 177 | |||
Totaal kas- en banksaldi | 619 | 177 | |||
Overlopende activa | Overlopende passiva | ||||
Nog te ontvangen van het Rijk | 265 | 407 | Nog te betalen bedragen aan het Rijk | 622 | 414 |
Nog te ontvangen overige openbare lichamen | 993 | 1.092 | Nog te betalen bedragen | 3.416 | 3.347 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 646 | 579 | Vooruitontvangen middelen van het Rijk | 5.369 | 4.623 |
Vooruitbetaalde bedragen | 393 | 43 | Vooruitontvangen middelen overige overheid | 700 | 383 |
Vooruitontvangen bedragen | 135 | 0 | |||
Totaal overlopende activa | 2.297 | 2.121 | Totaal overlopende passiva | 10.242 | 8.767 |
Totaal vlottende activa | 31.376 | 23.355 | Totaal vlottende passiva | 15.911 | 15.080 |
Totaal generaal | 104.804 | 90.597 | Totaal generaal | 104.804 | 90.597 |
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | 0 | 0 | Gewaarborgde geldleningen | 24.284 | 22.155 |
