Overzicht verloop financiële positie over het jaar 2025 | x € 1.000 | |||
Begrotingspositie begroting 2025 voor wijziging | overschot | 258 | ||
Begrotingswijziging | Onderwerp | |||
Nummer | Datum | |||
|---|---|---|---|---|
BGW 41 | 12-12-2024 | 2e bestuursrapportage 2024 | Tekort | 1.610 |
BGW 42 | 12-12-2024 | Financiele effectten Nota kostenverhaal deel B | Neutraal | 0 |
BGW 1 | 27-03-2025 | Preventie- en handhavingsplan middelengebruik 2025-2028 | Neutraal | 0 |
BGW 2 | 27-03-2025 | Haalbaarheidsonderzoek locatie huisvesting bijz. doelgroepen | Neutraal | 55 |
BGW 4/5 | 22-05-2025 | Realisatie MFC Dodewaard (incl . Amendement) | Neutraal | -127 |
BGW 6 | 22-05-2025 | Integraal Huisvestingsplan (IHP) | Neutraal | 20 |
BGW 7 | 12-06-2025 | Jaarstukken RAR 2024 | Neutraal | -7 |
BGW 8 | 12-06-2025 | Begroting RAR 2026 | Overschot | 0 |
BGW 9 | 12-06-2026 | Begroting Werkzaak 2026 | Tekort | 0 |
BGW 10 | 12-06-2025 | Jaarstukken Werkzaak 2024 | Overschot | 41 |
BGW 11 | 12-06-2025 | Begroting GGD 2026 | Neutraal | -19 |
BGW 12 | 12-06-2025 | Jaarstukken GGD 2024 | Overschot | -11 |
BGW 13 | 12-06-2025 | Begroting VRGZ 2026 | Neutraal | -5 |
BGW 16 | 12-06-2025 | Jaarstukken Regio Rivierenland 2024 | Neutraal | -39 |
BGW 17 | 12-06-2025 | Begroting Regio Rivierenland 2026 | Overschot | 0 |
BGW 18 | 12-06-2025 | Begroting ODR 2026 | Neutraal | 0 |
BGW 19 | 12-06-2025 | Begroting AVRI 2026 | Overschot | 0 |
BGW 15 | 03-07-2025 | Toekomstbestendige uitvoering P-wet | Tekort | 150 |
BGW 21 | 03-07-2025 | 1e bestuursrapportage 2025 | Neutraal | 1.922 |
BGW 3 | 03-07-2025 | Jaarstukken 2024 | Neutraal | 0 |
BGW 22 | 25-09-2025 | Raadvoorstel Riolering Walenhoekseweg OCHT (INV budget) | Tekort | 0 |
BGW 24 | 25-09-2025 | Raadsvoorstel renovatie sportvelden 2026-2029 (wordt na besluitvorming raad verwerkt in BGR 2026) | Neutraal | 0 |
BGW 23 | 25-09-2025 | Bestuursrapportage 2025 GR Werkzaak Rivierenland | Tekort | -28 |
BGW 41 | 11-12-2025 | Tweede bestuursrapportage 2025 | Overschot | -752 |
Totaal van de begrotingswijzigingen | Tekort | 2.809 | ||
Begrotingspositie begroting 2025 na wijziging | Tekort | 3.067 | ||
Werkelijk resultaat 2025 | Overschot | -16.693 | ||
Verschil begroting na wijziging en werkelijk resultaat | Overschot | -19.760 | ||
