Lasten en baten per taakveld
Het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld in deze jaarrekening volgt de indeling van de begroting 1 op 1. Indien niet, dan wordt dit specifiek toegelicht in het betreffende P&C document waarin dit wordt gewijzigd en de onderliggende begrotingswijziging hiervan door de raad wordt vastgesteld.
Lasten per programma/taakveld | 2025 | 2025 P+W | 2025 Werkelijk | Verschil | |
0.1 | Bestuur | 2.036 | 2.104 | 2.119 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.355 | 1.549 | 1.509 | -40 |
PGR1 | Bestuur en dienstverlening | 3.391 | 3.653 | 3.627 | -25 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.208 | 2.210 | 2.205 | -5 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.567 | 1.388 | 1.444 | 57 |
PGR2 | Openbare orde en veiligheid | 3.775 | 3.598 | 3.649 | 51 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 535 | 519 | 505 | -14 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.911 | 4.750 | 3.529 | -1.221 |
2.2 | Parkeren | 85 | 85 | 85 | 0 |
2.3 | Recreatieve havens | 5 | 5 | 5 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | 199 | 219 | 177 | -42 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 72 | 230 | 190 | -40 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.758 | 3.246 | 2.976 | -270 |
7.2 | Riolering | 2.204 | 2.352 | 2.316 | -35 |
7.3 | Afval | 3.379 | 3.379 | 3.371 | -9 |
7.4 | Milieubeheer | 3.692 | 4.381 | 3.808 | -573 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 297 | 303 | 447 | 144 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 3.026 | 3.348 | 2.954 | -394 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.451 | 2.673 | 1.061 | -1.612 |
8.3 | Wonen en bouwen | 727 | 1.193 | 1.059 | -134 |
PGR3 | Fysieke leefomgeving | 22.340 | 26.684 | 22.483 | -4.201 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 184 | 219 | 186 | -33 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.384 | 2.484 | 795 | -1.688 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 48 | 48 | 65 | 17 |
3.4 | Economische promotie | 357 | 456 | 3.722 | 3.266 |
PGR4 | Economie | 2.974 | 3.207 | 4.768 | 1.561 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.935 | 4.581 | 4.627 | 46 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | 1.201 | 1.252 | 1.076 | -175 |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.912 | 7.412 | 7.202 | -210 |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.245 | 1.320 | 1.277 | -43 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.116 | 1.153 | 859 | -294 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 973 | 1.023 | 884 | -139 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.090 | 2.205 | 2.125 | -80 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.010 | 1.470 | 1.487 | 17 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 365 | 383 | 377 | -6 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 22 | 325 | 180 | -145 |
6.821 | Jeugdbescherming | 639 | 467 | 517 | 50 |
6.822 | Jeugdreclassering | 22 | 73 | 83 | 10 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.778 | 1.744 | 1.715 | -29 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 22 | 22 | 43 | 21 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 339 | 368 | 29 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO | 783 | 783 | 790 | 7 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | 929 | 929 | 840 | -89 |
6.791 | PGB WMO | 170 | 430 | 339 | -91 |
6.91 | Coordinatie en beleid WMO | 487 | 487 | 487 | 0 |
6.92 | Coordinatie en beleid Jeugd | 492 | 492 | 492 | 0 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant Regionaal | 5.069 | 7.513 | 7.339 | -174 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant Landelijk | 90 | 39 | 0 | -39 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.789 | 3.056 | 3.125 | 70 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 30 | 356 | 388 | 31 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 305 | 233 | -73 |
PGR5 | WMO, jeugdzorg en participatiewet | 28.169 | 38.158 | 36.855 | -1.304 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 290 | 363 | 345 | -18 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.555 | 1.600 | 1.665 | 65 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.623 | 2.890 | 2.458 | -432 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 450 | 451 | 457 | 5 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.332 | 1.650 | 1.584 | -65 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 438 | 238 | 251 | 14 |
5.6 | Media | 458 | 687 | 685 | -2 |
PGR6 | Onderwijs, sport en welzijn | 7.147 | 7.879 | 7.446 | -433 |
0.4 | Overhead | 11.425 | 13.058 | 12.325 | -734 |
0.5 | Treasury | 987 | 36 | -6 | -42 |
0.61 | OZB Woningen | 304 | 304 | 289 | -15 |
0.62 | OZB Niet-woningen | 66 | 66 | 66 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 87 | 87 | 135 | 48 |
0.7 | Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 67 | 57 | 0 | -57 |
PGR7 | Overhead, vpb, onvoorzien | 12.936 | 13.608 | 12.809 | -799 |
0.11 | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | -258 | -3.067 | 0 | 3.067 |
SOPG | Resultaat baten en lasten | -258 | -3.067 | 3.067 | |
0.10 | Mutaties reserves | 812 | 4.315 | 3.057 | -1.258 |
SOPP | Mutatie reserves | 812 | 4.315 | 3.057 | -1.258 |
Totaal programma's | 81.286 | 98.036 | 94.694 | -3.342 | |
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | 812 | 4.315 | 3.057 | -1.258 | |
Totaal lasten | 81.286 | 98.036 | 94.694 | -3.342 | |
Baten per programma/taakveld | Begroot 2025 | P+W 2025 | 2025 Werkelijk | Verschil | |
0.1 | Bestuur | -10 | -10 | -13 | -3 |
|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | -690 | -765 | -740 | 25 |
PGR1 | Bestuur en dienstverlening | -700 | -775 | -753 | 22 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -66 | -38 | -132 | -94 |
PGR2 | Openbare orde en veiligheid | -66 | -38 | -132 | -94 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -59 | -59 | -78 | -20 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -181 | -181 | -243 | -62 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | Openbaar vervoer | -68 | -88 | -83 | 5 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -8 | -8 | -8 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -211 | -211 | -297 | -87 |
7.2 | Riolering | -2.436 | -2.549 | -2.514 | 35 |
7.3 | Afval | -3.628 | -3.628 | -3.752 | -125 |
7.4 | Milieubeheer | -243 | -960 | -497 | 463 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -348 | -348 | -344 | 4 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.036 | -2.464 | -1.672 | 792 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -684 | -910 | -429 | 481 |
8.3 | Wonen en bouwen | -946 | -1.555 | -1.308 | 247 |
PGR3 | Fysieke leefomgeving | -10.847 | -12.961 | -11.226 | 1.735 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.328 | -2.435 | -18.157 | -15.722 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -10 | -10 | -15 | -5 |
3.4 | Economische promotie | 0 | 0 | -3.320 | -3.320 |
PGR4 | Economie | -2.338 | -2.445 | -21.492 | -19.047 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -235 | -2.988 | -3.304 | -316 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.255 | -5.520 | -5.622 | -101 |
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -536 | -536 | -217 | 319 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -89 | -24 | -35 | -11 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | -65 | -79 | -14 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 0 | -642 | -744 | -102 |
6.821 | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.822 | Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | -153 | -160 | -251 | -91 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.791 | PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 | Coordinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 | Coordinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant Regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant Landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR5 | WMO, jeugdzorg en participatiewet | -5.268 | -9.936 | -10.252 | -316 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -96 | -105 | -130 | -25 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -918 | -1.182 | -1.003 | 179 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -176 | -182 | -195 | -12 |
5.2 | Sportaccommodaties | -634 | -698 | -758 | -60 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | -196 | -74 | -74 | -1 |
5.6 | Media | -9 | -138 | -129 | 9 |
PGR6 | Onderwijs, sport en welzijn | -2.030 | -2.379 | -2.288 | 91 |
0.4 | Overhead | -115 | -679 | -742 | -63 |
0.5 | Treasury | -36 | -186 | -230 | -43 |
0.61 | OZB Woningen | -4.142 | -4.242 | -4.243 | 0 |
0.62 | OZB Niet-woningen | -2.032 | -2.116 | -2.120 | -4 |
0.64 | Belastingen overig | -284 | -299 | -374 | -75 |
0.7 | Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | -48.554 | -50.920 | -51.112 | -191 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR7 | Overhead, vpb, onvoorzien | -55.165 | -58.443 | -58.820 | -377 |
0.11 | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOPG | Resultaat baten en lasten | ||||
Totaal programma's | -76.413 | -86.976 | -104.963 | -17.987 | |
Stortingen (+) en onttrekkingen (-) | -4.873 | -11.060 | -6.424 | 4.635 | |
Totaal baten | -81.286 | -98.036 | -111.388 | -13.352 | |
