Overzicht van gerealiseerd resultaat voor en na bestemming
Overzicht van geraliseerde Baten en Lasten | ||||||||||||
Begr. 2025 voor wijz. | Begr. 2025 na wijz. | Rekening 2025 | Verschil | |||||||||
Bedragen x € 1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuur en dienstverlening | 3.391 | -700 | 2.691 | 3.653 | -775 | 2.877 | 3.627 | -753 | 2.874 | -25 | 22 | -4 |
Openbare orde en veiligheid | 3.775 | -66 | 3.709 | 3.598 | -38 | 3.560 | 3.649 | -132 | 3.517 | 51 | -94 | -43 |
Fysieke leefomgeving | 22.340 | -10.847 | 11.493 | 26.684 | -12.961 | 13.724 | 22.483 | -11.226 | 11.257 | -4.201 | 1.735 | -2.466 |
Economie | 2.974 | -2.338 | 636 | 3.207 | -2.445 | 763 | 4.768 | -21.492 | -16.723 | 1.561 | -19.047 | -17.486 |
WMO, jeugdzorg en participatiewet | 28.169 | -5.268 | 22.901 | 38.158 | -9.936 | 28.222 | 36.855 | -10.252 | 26.602 | -1.304 | -316 | -1.620 |
Onderwijs, sport en welzijn | 7.147 | -2.030 | 5.118 | 7.879 | -2.379 | 5.501 | 7.446 | -2.288 | 5.158 | -433 | 91 | -343 |
Overhead, vpb, onvoorzien | 12.936 | -55.165 | -42.229 | 13.608 | -58.443 | -44.835 | 12.809 | -58.820 | -46.011 | -799 | -377 | -1.176 |
Gerealiseerd resultaat van Baten en Lasten | 80.732 | -76.413 | 4.319 | 96.787 | -86.976 | 9.811 | 91.637 | -104.963 | -13.326 | -5.150 | -17.987 | -23.138 |
Mutatie reserves | 812 | -4.873 | -4.061 | 4.315 | -11.060 | -6.744 | 3.057 | -6.424 | -3.367 | -1.258 | 4.635 | 3.377 |
Gerealiseerd resultaat na bestemming | 81.544 | -81.286 | 258 | 101.103 | -98.036 | 3.067 | 94.694 | -111.388 | -16.693 | -6.409 | -13.352 | -19.760 |
