Totaaloverzicht lokale heffingen 2025 | |||||
Opbrengst begroot voor wijziging | Opbrengst begroot na wijziging | Opbrengst werkelijk | Verschil begroot na wijziging en werkelijk | ||
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN: | |||||
1 | Onroerende-zaakbelastingen: | ||||
OZB eigenaar woningen | 4.142.442 | 4.242.442 | 4.242.887 | 445 | |
OZB eigenaar niet-woningen | 1.286.021 | 1.290.937 | 1.293.584 | 2.647 | |
OZB gebruikers niet-woningen | 745.930 | 764.930 | 766.100 | 1.170 | |
OZB eigenaren niet-woningenen (>70% woning) | 0 | 60.084 | 59.830 | -254 | |
2 | Forensenbelasting | 14.776 | 4.776 | 1.312 | -3.464 |
3 | Verblijfsbelasting | 63.338 | 88.338 | 123.569 | 35.231 |
4 | Hondenbelasting | 185.838 | 185.838 | 202.774 | 16.936 |
HEFFINGEN MET EEN BESTEMMING: | |||||
5 | Rioolheffing eigenaren woningen | 2.227.099 | 2.227.099 | 1.943.878 | -283.221 |
Rioolheffing eigenaren niet-woningen | 209.166 | 209.166 | 180.906 | -28.260 | |
Rioolheffing gebruikersheffing | 308.742 | 308.742 | |||
6 | Afvalstoffenheffing | 3.601.742 | 3.601.742 | 3.602.697 | 955 |
7 | Lijkbezorgingrechten | 348.382 | 348.382 | 344.421 | -3.961 |
8 | Staangelden markten en kermissen | 3.629 | 3.629 | 8.445 | 4.816 |
Leges: | |||||
Titel 1 Algemene dienstverlening | 851.219 | 926.229 | 942.188 | 15.959 | |
Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning | 983.661 | 983.661 | 1.074.533 | 90.872 | |
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2 | 17.708 | 17.708 | 26.428 | 8.720 | |
14.680.951 | 14.954.961 | 15.122.294 | 167.333 | ||
