Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Banen van inwoners tussen 15 en 64 jaar | aantal per 1.000 inwoners | NB | 787,50 | 785,90 | 791,30 | 820,70 | 858,20 | ||||
L | 795,00 | 795,70 | 805,10 | 824,70 | 836,60 | ||||||
Lopende reintegratievoorzieningen voor inwoners van 15 - 64 jaar | aantal per 10.000 inwoners | NB | 113,50 | 112,40 | 137,30 | 141,90 | 153,70 | 165,10 | |||
L | 196,20 | 199,10 | 197,70 | 197,70 | 191,50 | 203,10 | |||||
Jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar | percentage | NB | 9,10 | 8,30 | 12,80 | 13,00 | 13,10 | 13,50 | |||
L | 12,30 | 11,90 | 13,20 | 13,50 | 13,90 | 13,70 | |||||
Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar) | percentage | NB | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | |||
L | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | |||||
Jongeren met jeugdreclassering (van 12 tot 23 jaar) | percentage | NB | 0,30 | ||||||||
L | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | |||||
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | aantal per 10.000 inwoners | NB | 490,00 | 540,00 | 540,00 | 560,00 | 550,00 | 570,00 | |||
L | 670,00 | 700,00 | 702,00 | 710,00 | 700,00 | 720,00 | |||||
Werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar | percentage | NB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
L | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||
Personen met een bijstandsuitkering | aantal per 10.000 inwoners | NB | 189,00 | 207,70 | 170,20 | 154,10 | 163,10 | 171,40 | |||
L | 381,70 | 459,70 | 431,20 | 366,70 | 344,80 | 343,60 | |||||
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter | percentage | NB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
L | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||
Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | percentage | NB | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
L | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||
Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | percentage | NB | 72,50 | 72,90 | 74,60 | 75,30 | 76,40 | 76,50 | |||
L | 70,00 | 69,60 | 70,40 | 72,20 | 73,10 | 73,20 | |||||
NB = | Neder-Betuwe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L = | Landelijk | ||||||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||||||
