Programma: Onderwijs, sport en welzijn | |||||||
Begroting 2025 | Rekening | Verschil | |||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2025 | Begr. na wijz. / Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve: Huisv van Lod. coll | |||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen | -196 | -196 | -196 | 0 | |||
Totaal | -196 | -196 | -196 | 0 | |||
+= nadeel - = voordeel | |||||||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Er zijn geen afwijkingen op mutaties in de reserves voor dit programma. Een nadere toelichting is niet nodig.
