Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Absoluut verzuim (leerlingen 5 - 18 jaar) | aantal per 1.000 leerlingen | NB | 3,00 | 3,70 | 1,10 | 11,40 | 8,90 | ||||
L | 2,40 | 2,70 | 2,70 | 4,20 | 6,30 | ||||||
Relatief verzuim (leerlingen 5 - 18 jaar) | aantal per 1.000 leerlingen | NB | 7,00 | 11,00 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | |||
L | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 27,00 | 28,00 | |||||
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | percentage | NB | 1,40 | 0,80 | 1,40 | 1,30 | 1,70 | 1,40 | |||
L | 2,00 | 1,70 | 1,90 | 2,40 | 2,30 | 2,30 | |||||
Niet sporters (vanaf 19 jaar) | percentage | NB | 62,80 | 63,90 | 55,30 | ||||||
L | 49,20 | 46,40 | 42,50 | ||||||||
NB = | Neder-Betuwe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L = | Landelijk | ||||||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||||||
