Programma: 4 Economie | x € 1.000 | |||||||||
Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig) | Start jaar | Jaar van Realisatie | Jaar van Realisatie wordt | Investerings- | Uitgaven tot 31-12-2025 | Restant per 31-12-2025 | Voortgang Realisatie | |||
Resultaat | Tijd | Middelen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lopend | Herinrichting v Drielplein Ochten | 2023 | 2026 | 2027 | 1.845 | 418 | 1.427 | |||
Het project vraagt veel afstemming met derden (kabels en leidingen, bouwaannemer). Er zijn onvoorziene omstandigheden, zoals olietank, granaat. | ||||||||||
Lopend | Ontwikkeling Veerhaven Ochten | 2022 | 2030 | 111 | 111 | |||||
Totaal investeringsbedragen | 1.956 | 418 | 1.538 | |||||||
