Overzicht van Algemene Dekkingsmiddelen 2025 | |||||
Begroting 2025 | Rekening | ||||
Bedragen x € 1.000,- | Voor wijziging | Na wijziging | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.5 Treasury | 987 | 36 | -6 | ||
0.61 OZB Woningen | 304 | 304 | 289 | ||
0.62 OZB Niet-woningen | 66 | 66 | 66 | ||
0.64 Belastingen overig | 87 | 87 | 135 | ||
0.7 Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | |||||
0.8 Overige baten en lasten | 67 | 57 | |||
Totaal Lasten | 1.511 | 549 | 484 | ||
Baten | |||||
Lokale heffingen (waarvan besteding niet gebonden is) | |||||
0.5 Treasury | -36 | -186 | -230 | ||
0.61 OZB Woningen | -4.142 | -4.242 | -4.243 | ||
0.62 OZB Niet-woningen | -2.032 | -2.116 | -2.120 | ||
0.64 Belastingen overig | -284 | -299 | -374 | ||
Totaal lokale heffingen | -6.495 | -6.844 | -6.967 | ||
Algemene uitkering | |||||
0.7 Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | -48.554 | -50.920 | -51.112 | ||
Totaal algemene uitkering | -48.554 | -50.920 | -51.112 | ||
Totaal Baten | -55.049 | -57.764 | -58.078 | ||
Totaal Saldo | -53.539 | -57.215 | -57.594 | ||
