Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Functiemenging | percentage | NB | 57,40 | 57,30 | 57,60 | 58,60 | 59,50 | 59,50 | |||
L | 53,40 | 53,30 | 53,40 | 53,90 | 54,30 | 54,50 | |||||
Vestiging (van bedrijven) | aantal per 1.000 inwoners | NB | 151,50 | 156,60 | 156,30 | 165,20 | 169,70 | 175,20 | |||
L | 152,00 | 158,70 | 165,50 | 174,40 | 183,10 | 191,40 | |||||
NB = | Neder-Betuwe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L = | Landelijk | ||||||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||||||
