Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Omvang huishoudelijk restafval | Kg per inwoner | NB | 86,00 | 63,00 | 51,00 | 52,00 | 54,00 | ||||
L | 163,00 | 171,00 | 164,00 | 153,00 | 148,00 | 148,00 | |||||
Hernieuwbare elektriciteit | percentage | NB | 14,10 | 24,00 | 23,10 | 34,90 | |||||
L | 16,80 | 22,10 | 24,90 | 32,50 | |||||||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | aantal per 1.000 inwoners | NB | 2,90 | 4,50 | 4,30 | 3,80 | 3,30 | 3,50 | 2,90 | ||
L | 5,90 | 6,30 | 6,10 | 6,00 | 5,80 | 5,70 | 5,70 | ||||
Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | NB | 11,50 | 5,20 | 11,70 | 9,50 | 15,20 | 10,10 | |||
L | 9,20 | 8,90 | 8,90 | 9,30 | 9,10 | 8,40 | |||||
NB = | Neder-Betuwe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L = | Landelijk | ||||||||||
Bron: | www.waarstaatjegemeente.nl | ||||||||||
